| TT | Tên file | Dung lượng | Tải về | Xem toàn văn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP 01. Báo cáo cơ sở khoa học | 3435 Kb |
|
|||
| 2 | SP 02. Báo cáo tổng hợp xây dựng bộ mẫu | 2628 Kb |
|
|||
| 3 | SP 03. Báo cáo xây dựng phần mềm nhận dạng đối tượng địa lý từ ảnh UAV | 48732 Kb |
|
|||
| 4 | SP 04. Quy trình công nghệ và tài liệu hướng dẫn | 3502 Kb |
|
|||
| 5 | SP 05. Báo cáo kết quả thử nghiệm tại 3 khu vực đặc trưng | 3722 Kb |
|
|||
| 6 | SP 06. Báo cáo tóm tắt | 1327 Kb |
|
|||
| 7 | SP 06. Báo cáo tổng hợp | 12376 Kb |
|
Tìm kiếm thêm
Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất