STT | Nhan đề | Tác giả | Năm XB | Nơi XB | Nhà XB |
1 | Khoa học và công nghệ thế giới - Những xu hướng mới | 2018 | H. | Khoa học và Kỹ thuật | |
2 | Sổ tay từ ngữ về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước dành cho đại biểu dân cử | 2018 | H. | Hồng Đức | |
3 | Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra: Tuyển chọn những bài viết tiêu biểu đã đăng trong kỷ yếu của hội thảo | 2019 | H. | Đại học Kinh tế Quốc dân | |
4 | Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) và vai trò của Kiểm toán nhà nước | 2020 | H. | Đại học Kinh tế Quốc dân | |
5 | Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: B.s.:Trần Đắc Hiến (ch.b.), Đào Mạnh Thắng, Vũ Anh Tuấn... | 2019 | H. | Khoa học và Kỹ thuật | |
6 | Finland as a Knowledge Economy 2.0: Lessons on Policies and Governance | 2014 | USA. | The World Bank | |
7 | Pro unity game development with C# | Thorn, Alan | 2014 | New York | Apress |
8 | Formal methods: an appetizer | Nielson, Flemming | 2019 | Switzerland | Springer |
9 | An introduction to Object-oriented programming with java | Wu, C. Thomas | 2010 | New York | McGraw-Hill |
10 | Data mining: Concepts and techniques | Han, Jiawei | 2012 | USA. | Elsevier |
11 | Computer graphics: principles and practice | Hughes, John F. | 2014 | US. | Addison-Wesley |
Dữ liệu đính kèm:
Danh muc tai lieu moi thang 6,7-2022.xls